iPad fiyatları altı ayda yüzde 25 artı 💹
1 Ocak’tan 8 Haziran’a kadar dolar kuru 18,70’den 23,38’e kadar çıkarak yüzde 25 artış gösterdi. iPad fiyatları da 1 Ocak’tan günümüze kadar yaklaşık yüzde 25 oranında arttı. Bu da dolar kurunda önemli bir artış olursa iPad’lere yeni bir zam geleceğinin göstergesi olarak kabul edilebilir.
“iPad fiyatları ne kadar oldu?” diye merak edenler için 2023 iPad fiyatları tablosu şöyle 🔽
iPhone Modeli | 8 Haziran | 5 Haziran | 18 Mayıs | 1 Ocak |
---|---|---|---|---|
9. nesil iPad 64 GB | 10.499 TL | 9.499 TL | 8.999 TL | 8.499 TL |
10. nesil iPad 64 GB | 13.299 TL | 12.799 TL | 11.999 TL | 11.299 TL |
iPad mini 64 GB | 16.299 TL | 14.799 TL | 13.999 TL | 12.999 TL |
iPad Air 64 GB | 18.999 TL | 17.299 TL | 16.299 TL | 14.999 TL |
iPad Pro 11 inç 128 GB | 25.499 TL | 22.999 TL | 21.999 TL | 20.499 TL |
iPad Pro 12.9 inç 128 | 35.999 TL | 32.499 TL | 30.999 TL | 28.499 TL |
Bir yanıt bırakın